<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Développement Web : des ressources prêtes à l&#8217;emploi !</title>
	<atom:link href="http://www.mighty-studio.net/2007/02/10/developpement-web-des-ressources-pretes-a-lemploi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mighty-studio.net/2007/02/10/developpement-web-des-ressources-pretes-a-lemploi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=developpement-web-des-ressources-pretes-a-lemploi</link>
	<description>Ressources sur les technologies informatiques</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 19:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: SIMON Julien</title>
		<link>http://www.mighty-studio.net/2007/02/10/developpement-web-des-ressources-pretes-a-lemploi/comment-page-1/#comment-1945</link>
		<dc:creator>SIMON Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 10:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mighty-studio.net/?p=9#comment-1945</guid>
		<description>Il existe aussi JPGraph qui est très puissant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe aussi JPGraph qui est très puissant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philsmile</title>
		<link>http://www.mighty-studio.net/2007/02/10/developpement-web-des-ressources-pretes-a-lemploi/comment-page-1/#comment-1943</link>
		<dc:creator>Philsmile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 10:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mighty-studio.net/?p=9#comment-1943</guid>
		<description>J&#039;étais juste en train de rechercher un petit script php pour générer des stats en CSS. Donc cela tombait bien. A garder sous le coude !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;étais juste en train de rechercher un petit script php pour générer des stats en CSS. Donc cela tombait bien. A garder sous le coude !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

